MEASUREMENT CHART (in):
Height: 5’5” (1m65)
Sizes | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Bust | 303/4 | 321/4 | 337/8 | 351/2 | 37 | 381/2 | 401/8 | 413/4 | 431/4 | 447/8 |
Waist | 227/8 | 241/2 | 26 | 271/2 | 291/8 | 303/4 | 321/4 | 337/8 | 353/8 | 37 |
Hip | 33 | 345/8 | 361/4 | 373/4 | 393/8 | 407/8 | 421/2 | 441/8 | 455/8 | 471/4 |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS (in):
Sizes | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Waistband | 255/8 | 271/8 | 283/4 | 303/8 | 317/8 | 331/2 | 35 | 365/8 | 381/4 | 393/4 |
Hip | 357/8 | 373/8 | 39 | 401/2 | 421/8 | 433/4 | 451/4 | 467/8 | 483/8 | 50 |
Length | 385/8 | 383/4 | 39 | 391/8 | 393/8 | 395/8 | 393/4 | 40 | 401/8 | 403/8 |
FABRIC REQUIRED (yards)
Sizes | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
55″ wide fabric | 15/8 | 13/4 | 2 | 21/8 | 21/4 |
43″ wide fabric | 21/4 | 23/8 | 21/2 | 25/8 | 25/8 |